![]() |
![]() |
Dwuosiowa głowica CNC i wrzeciono CYTEC
Oś A
Stały moment obrotowy Oś C Stały moment obrotowy Wrzeciono Moc Stożek |
108(315)Nm
350 Nm
20(17,5) kW HSK-A63 |
|
Parametry techniczne MCV 1210
Przesuwy
Przesuw w osi X | mm | 1000 |
Przesuw w osi Y | mm | 800 |
Przesuw w osi Z | mm | 600 |
Posuwy
Posuw szybki X, Y, Z | m/min | 40 |
Maks. posuw roboczy X, Y, Z, | m/min | 40 |
Przyspieszenie | m/s2 | 5 |
Dokładność robocza (Wg VDI / DGQ 3441)
Dokładność pozycjonowania (P) X, Y, Z | mm | 0,008 | |
Powtarzana dokładność Ps max X, Y, Z | mm | 0,005 | |
Odczyt | Odczyt bezpośredni | ||
Stół standardowy | |||
Powierzchnia robocza | mm | 1200 x 1000 | |
Maksymalne obciążenie stołu | kg | 3000 | |
T-rowki (ilość x szerokość x rozstaw) | mm | 10 x 18H8 x 100 | |
Wymiar rowka ustalającego (drugi z prawej) | mm | 18 H7 |
Lub zamiennie Stół uchylno-obrotowy
Powierzchnia robocza | mm | Ø 600 | ||
Maksymalny wymiar detalu (średnica x wysokość) | mm | Ø 550×470 | ||
Maksymalne obciążenie stołu (α=±15°) | kg | 650 | ||
Maksymalne obciążenie stołu (α≥±15°) | kg | 450 | ||
T-rowki (ilość x szerokość x rozstaw) | mm | 8 x 14H8 x 62,5 | ||
Oś stołu | Oś A (oś przechylna) | Oś C (oś rotacyjna) | ||
Maksymalny moment skręcający Mkmax | 888 Nm | 628/1000 Nm | ||
Maksymalne obroty przy Mmax | 25 ot/min | 100 ot/min | ||
Dokładność pozycjonowania P (sekundy kątowe) | 12 | 10 | ||
Dokładność pozycjonowania Ps max. (sekundy kątowe) | 8 | 6 | ||
Wrzeciono
Narzędziowy stożek mocujący | – | ISO 40/HSK-A63 | |
Maksymalne obroty | 1/min | 15000/18000 | |
Moc silnika S1-100%/S6-40% | kW | 25/31 | |
Maks. moment na wrzecionie S1-100%/S6-40% | Nm | 159/197 | |
Nominalne obroty | 1/min | 4500 | |
Pozycjonowanie wrzeciona | ° | 0,1 | |
Odległość czoła wrzeciona od płyty stołu (wersja 3-osiowa) | mm | 150 – 750 | |
Odległość czoła wrzeciona od płyty stołu (wersja 5-osiowa) | mm | 104 – 704 |
Magazynek narzędzi
Ilość miejsc w bębnowym magazynku | szt. | 30 |
Maks. średnica narzędzia | mm | 80 |
Maks. średnica narzędzia z opuszczeniem miejscem | mm | 115 |
Maks. długość narzędzia | mm | 250 |
Maks. ciężar narzędzia / w sumie | kg | 6,5/195 |
Czas wymiany narzędzia | s | 3,5 |
Doprowadzenie energii
Napięcie nominalne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Eksploatacyjny pobór mocy | kVA | 45 |
Prąd przy pełnym obciążeniu maszyny | A | 125 |
Ciśnienie powietrza | Mpa | 0,6 – 0,8 |
Podstawowe dane
Maksymalna robocza wysokość maszyny | mm | 3830 |
Rzut poziomy maszyny (bez transportera wiórów) | mm | 3 196 x 2 800 |
Rzut poziomy maszyny (z transporterem wiórów) | mm | 3 196 x 3 590 |
Rzut poziomy maszyny przy otwartych drzwiach (wraz z panelem systemu sterowania z transporterem wiórów) | mm | 4 996 x 4 200 |
Transportowe wymiary maszyny ze zdemontowaną konsolą osi Z (dł. x szer. x wys.) | mm | 3 200 x 2 200 x 3000 |
Ciężar maszyny (bez wyposażenia) | kg | 9850 |
Pojemność zbiornika chłodzenia z transporterem wiórów | l | 280 |