Urządzenie laserowe typ HS – G3015E – 22EQ
do cięcia blach, rur i profili

Specyfikacja techniczna
| Źródło laserowe | |
| Typ lasera | Ytterbio – włóknowy |
| Transmisja promieniowania | włókno optyczne |
| Moc promieniowania, W | Do uzgodnienia |
| Typ urządzenia/cięcia | impulsywny, stałe |
| Długość fali promieniowania, nm | 1080 ±5 |
| System przesuwania | |
| Schemat kinematyczny | portalowy, blacha nieruchoma |
| Standardowy format pracy, mm | 3000 x 1500 |
| Długość drogi Z, mm | min 200 |
| Dokładność pozycjonowania Х, Y mm | ± 0,05 |
| Powtarzająca się dokładność pozycjonowania X, Y, mm | ± 0,05 |
| Dokładność zadania pozycji, µm | 1 |
| Max. przednastawiona prędkość posuwu Х, Y, m/min | 120 |
| System utrzymania odległości ogniska | bezdotykowy |
| Wymiana rusztu stołu | Automatyczne |
| Czas wymiany rusztu stołu s | ok. 12 (pro 3000 x 1500 mm) |
| Parametry jednostki obrotowej | |
| Max. długość części obrotowej, mm | 6000 |
| Min. / Max. średnica części obrotowej, mm | Ø 20–210, □ 20*20–150*150 |
| Max. waga materiału wejściowego, kg | 100 |
| Parametry cięcia | |
| Obrabiane grubości: zalecane grubości maks. | Stal 20 (25) mm, stal nierdzewna do 10 ( 12 ) mm, aluminium i jego stopów do 4 mm. |
| Prędkość cięcia stali nierdzewnej 1 mm wzdłuż konturu, mm/min | aż 36 000 |
| Przednastawiona prędkość ponownego pozycjonowania, m/min | 120 |
| Szerokość cięcia, mm (w zależności od grubości materiału) | (0,08 – 0,2) |
| Parametry zasilania | |
| Napięcie zasilania | 400 V ± 5 %; 50 Hz; 3 fazy |
| Całkowita moc, kVA | Max. 32 |
| Powietrze, czyste, suche | 4 – 6 bar |
| Tnący gaz laserowy (powietrze, tlen, azot) | Lahve 10-15 ³m, ciśnienie – 200 – 300 Bar, czystość 99,99 (gaz laserowy) |
Maszyna może być dostarczona z różnymi mocami źródeł laserowych producentów: Raycus lub IPG – w zależności od używanych materiałów.
